首次升级需符合 VIP 条款所列的条件。如有疑问,客服团队将全程为你解答。
| 青铜 | 白银 | 黄金 | 白金 | 钻石 | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP 礼遇 | |||||
| 专属客户经理 | |||||
| 每日最高提款上限 | 100,000 | 200,000 | 450,000 | 1,000,000 | 邀请制 |
| 每日银行提款上限 | 80,000 | 150,000 | 300,000 | 600,000 | 邀请制 |
| 每日加密货币提款上限 | 100,000 | 200,000 | 450,000 | 1,000,000 | 邀请制 |
| 每日提款次数 | 10 | 10 | 15 | 15 | 邀请制 |
| 等级升级红利 | 100 | 150 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| 每周救援金 | 1,688 | 2,288 | 2,888 | 3,888 | 6,888 |
| 生日红利 | 288 | 388 | 688 | 888 | 1,288 |
| 生日专属礼品 | |||||
| 私人活动邀请 | |||||
| 专属返水(每日无上限) | |||||
| 体育返水 足球、篮球、赛车、羽毛球 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
| 体育返水 网球及其他 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% |
| 真人娱乐场返水 百家乐 | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.80% |
| 真人娱乐场返水 轮盘、廿一点、龙虎、骰宝 | 0.20% | 0.30% | 0.40% | 0.50% | 0.70% |
| 老虎机返水 | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.80% | 0.90% |
| 捕鱼返水 | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 0.90% |
| Crash 游戏返水 | 0.40% | 0.50% | 0.60% | 0.70% | 1.00% |
| 每月等级升级条件 | |||||
| 最低存款 | 50,000 | 150,000 | 500,000 | 1,000,000 | 邀请制 |
| 每月等级保留条件 | |||||
| 近 3 个月累计存款 | 250,000 | 500,000 | 邀请制 | ||
| 近 3 个月累计流水 | 2,500,000 | 5,000,000 | 邀请制 | ||
| 会籍续期 | 终身 | 终身 | 3 个月 | 3 个月 | 3 个月 |
所有金额以 MYR 计算。88M 可随时修改或终止 VIP 计划及其条款;一般条款与细则同样适用。
在同一自然月内存入该等级所列金额,或获得专属客户经理邀请。
存款与流水由每月 1 日计算至该月最后一天。
礼品数量有限,送完即止,先到先得。
升级于次月 1 日处理。
每一笔有效投注都会自动累积奖赏俱乐部积分。VIP 等级越高,累积越快——积分可兑换礼品。
正在进入游戏,请稍候。